Keine Produkte im Einkaufswagen
Keine Produkte im Einkaufswagen
50,00 €
50,00 € / l
inkl. 19 % MwSt. zzgl Versandkosten
Besondere Geschenkholzkiste gefüllt mit Feinkostwaren die alle aus Deutschland stammen. Aufgrund der Hochwertigkeit der Produkte bereit diese besonders viel Freude.
6 Personen schauen sich gerade dieses Produkt an!
Compare
Gewicht | 5,0000 kg |
---|---|
Adresse | |
Alkoholvolumen | |
Allergene | Kann Spuren von anderen Schalenfrüchten, Eiern und Gluten enthalten, Sulfite |
Produkt Gewicht - kg, l, ecta. | |
Reference unit | |
Hersteller | Bremer Feinkost GmbH & Co. KG Schlachte 38, 28195 Bremen, Lanwehr GmbH Pralinen & Marzipan Rudolf-Diesel-Straße 8-10, 89257 Illertissen, Ruppertsberger Weinkeller Hauptstraße 94, 67152 Ruppertsberg, Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: L.W.C. Michelsen GmbH Michelsenweg 1 20537 Hamburg Deutschland, Winzergenossenschaft Königschaffhausen Kiechlinsbergen Kiechlinsberger Str. 2-6, 79346 Endingen am Kaiserstuhl |
Inhalt | |
Jahrgang | |
Region | |
Zutaten von Michelsen Feingebäck | WEIZENmehl, Margarine (Rapsöl, Palmöl, Wasser, Salz, Emulgator: E471, Säuerungsmittel: Citronensäure, Aroma, Vitamin A und D3),13% Parmesan KÄSE, 12% Grana Padano KÄSE (enthält EI-Lysozyme), 4% Rosmarin, EIER aus Bodenhaltung, Hefe, MILCHpulver, Salz, Zucker, modifizierte Kartoffelstärke, Gewürze, Hefeextrakt, Emulgator: E471, Farbstoff: Paprikaextrakt. Kann Spuren enthalten von Erdnüsse, Schalenfrüchte, Sesam. |
Nährwerte für Michelsen Käsegebäck | Nährwerte pro 100 g |
Zutaten von Hällische Bratwurst | Qualitätsschweinefleisch* 92 %, Steinsalz naturbelassen, Naturgewürze*, Rübenzucker*, Acerolakirsche* *aus kontrolliert biologischem Anbau |
Nährwerte für Hällische Bratwurst | Nährwertangaben pro 100g |
Zutaten Bärlauchsenf Bremer Feinkost | Zutaten |
Nährwerte Bärlauchsenf Bremer Feinkost | Nährwertangabe pro 100 ml |
Zutaten Lanwehr Schokolade | Zucker, Kakaobutter, Kakaomasse, Vollmilchpulver, Kaffee, Emulgator: Sojalecithin, Vanillextrakt |
Nährwerte Lanwehr Schokolade | Nährwerte pro 100g |
Zutaten für Michelsen Karamell Taler | Zutaten: WEIZENmehl, BUTTER, Zucker, Karamellpuder 6%(Zucker, Glukosesirup, frische SAHNE, gesalzene BUTTER 4,1%, MagerMILCHpulver, Meersalz aus Guérande 1,6%) EIER, Honig 2%, natürliches Butterkaramell-Aroma, Meersalz aus Guérande. |
Nährwerte für Michelsen Karamelltaler | Nährwerte pro 100 g |
5 Sterne | 100 | 100% |
4 Sterne | 0% | |
3 Sterne | 0% | |
2 Sterne | 0% | |
1 Stern | 0% |
104,40 € / l
inkl. 19 % MwSt.
zzgl Versandkosten
Weiterlesen38,50 € / l
inkl. 19 % MwSt.
zzgl Versandkosten
In den Warenkorb
Theres Hilmer –
Verifizierter Kauf. Mehr Informationen
Mel Hemeier –
Verifizierter Kauf. Mehr Informationen
Fabioe Serioe –
Nicht propiay
Verifizierter Kauf. Mehr Informationen